描述:鋰電池車間粉塵檢測儀含有粉塵顆粒的氣固兩相流體在輸送過程中,由于粉塵顆粒與粉塵顆粒、粉塵顆粒與管道內壁的碰撞和摩擦,將使粉塵顆粒帶上電荷,形成靜電場。當帶電粉塵顆粒通過測量電極時,測量電極感應出正負電荷,電荷在轉移運動中形成電流信號;此交流電信號的大小和粉塵質量含量成正比。通過對此電信號進一步放大、運算處理,從而精確測量出粉塵濃度(mg/m3)
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-06-03訪問量
622產品分類
Product Category相關文章
related articles品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 產地 | 國產 |
---|
產品型號代碼 | GY/VGD-100-PIL |
---|---|
探針長度選擇 | 探針長度請按照公式選取,即1/3D≤L≤2/3D(其中:D–管道內徑,L–探針長度) |
管道外徑 | 0.1M-4M |
塵埃顆粒大小范圍 | 標稱0.1μM~600μM,在標稱范圍外仍然能夠接收但信號特性有點不同。 |
鋰電池車間粉塵檢測儀技術參數(shù)
操作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ (電子部件) |
---|---|
操作環(huán)境濕度 | 濕度90% |
操作環(huán)境振動 | 最高連續(xù)震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作環(huán)境電磁場 | 在50赫茲時最高值=60A/m(相等于一個1米×1米正方形電磁線圈內有50AT的磁場) |
操作環(huán)境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4鋁合金殼體,適合非腐蝕性環(huán)境內安裝,不銹鋼探針 |
管道氣體壓力 | -0.1–1MPa |
管道氣體流速 | 1m/s~30m/s |
管道氣體溫度 | 0℃~250℃(260℃-800℃可定制) |
探針結構 | 標準探針是φ16mm,長度100mm-1000mm,探針材質:稀土非晶合金, |
粉體材料 | 包括:粉塵,煤粉,面粉,灰塵,煙塵,石墨,二氧化錳,生石灰等各種顆粒物 |
零點漂移 | (時間)每年低于量程的1%。 |
零點漂移 | (溫度)在一定的溫度范圍內,低于量程的1%。 |
滿量程漂移 | (時間)每年低于量程的1% |
滿量程漂移 | (溫度)在一定的溫度范圍內,低于量程的1%。 |
線路穩(wěn)定性 | 系統(tǒng)所有部件均選用高穩(wěn)定性電子組裝件。 |
噪音抵抗性 | 所有50或60赫茲音頻和諧波均在信號被接收之前全部濾掉 |
測量范圍 | 0-10mg/50mg/100mg/600mg/1000mg/30g/100g/m3 |
變送器輸出方式 | 二線制4–20mA(內置隔離器,防爆防干擾),RS485(選配) |
變送器電源 | 24V(15V~32V范圍內可用) |
測量精度 | ±3% |
鋰電池車間粉塵檢測儀工作原理
含有粉塵顆粒的氣固兩相流體在輸送過程中,由于粉塵顆粒與粉塵顆粒、粉塵顆粒與管道內壁的碰撞和摩擦,將使粉塵顆粒帶上電荷,形成靜電場。當帶電粉塵顆粒通過測量電極時,測量電極感應出正負電荷,電荷在轉移運動中形成電流信號;此交流電信號的大小和粉塵質量含量成正比。通過對此電信號進一步放大、運算處理,從而精確測量出粉塵濃度(mg/m3)