描述:便攜式揮發(fā)物氣體檢測(cè)儀氣體檢測(cè)儀兼容泵吸或擴(kuò)散采樣方式對(duì)氣體濃度進(jìn)行檢測(cè),同時(shí)還具有報(bào)警、現(xiàn)場(chǎng)圖像拍照或攝像、溫濕度檢測(cè)、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸、現(xiàn)場(chǎng)多模式顯示、連接果宇科技服務(wù)器數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析等多種強(qiáng)大功能。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-06-02訪問(wèn)量
7648產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-03-14
+2024-02-19
+品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 |
便攜式揮發(fā)物氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1、物聯(lián)網(wǎng)手持式氣體檢測(cè)儀
2、現(xiàn)場(chǎng)拍照
3、手電筒功能,現(xiàn)場(chǎng)可以照明作用
4、可以支持四種氣體同時(shí)檢測(cè)
5、可選擇WIFI或GPRS/4G無(wú)線通訊方式
6、帶有溫濕度檢測(cè)和補(bǔ)償
便攜式揮發(fā)物氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品參數(shù)
儀表名稱 | 手持式四合一氣體檢測(cè)儀 | 產(chǎn)品型號(hào) | GY/VGD-300-4M |
檢測(cè)氣體 | CO、H2S、O2、CH4(默認(rèn)) | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、PID、紅外、熱導(dǎo)式 |
氧氣 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率: | 0.01、0.1%VOL |
甲烷 | 0-100%LEL | 分辨率: | 0.1%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率: | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氫 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率: | 0.01、0.1、1、10ppm |
溫濕度檢 測(cè)量程 | 溫度-40—120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10-100% RH 誤差≤±2% | 攝像頭 | 300萬(wàn)像素(JPX圖像存儲(chǔ)類型) |
照明方式 | Led照明 | 顯示單位 | ppm、mX/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
精度 | ≤±3%FS | 重 復(fù) 性 | ≤±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 ≤25秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | T90-T10≤10秒 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文和英文雙語(yǔ),可切換 |
采樣方式 | 兼容泵吸式、擴(kuò)散式 | 檢測(cè)方式 | 手拿可移動(dòng)式 |
防爆標(biāo)志 | EXibIICT4XB | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
儲(chǔ)存功能 | 標(biāo)準(zhǔn)2X(可選配更大容量) | 工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補(bǔ)償功能) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無(wú)冷凝(帶濕度補(bǔ)償功能) | 工作壓力 | 86~106KPa |
無(wú)線傳輸(選配) | 可選WIFI、4G、 | 續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)工作12小時(shí)以上(可選配多電池備電續(xù)航) |
報(bào)警方式 | 面板LED報(bào)警、蜂鳴器、震子 | 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7-4.2V | USB接口類型 | MICRO USB |
尺寸 | 長(zhǎng)*寬*厚(毫米):200*75*47mm | 重 量 | ≥0.76kX |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 計(jì)量器具認(rèn)證CPA / 防爆認(rèn)證 / 國(guó)際安全認(rèn)證SIL2 / 第三方計(jì)量認(rèn)證 / 三體系質(zhì)量管理體系認(rèn)證:ISO9001、ISO14001、ISO18001等 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 鋁箱、說(shuō)明書、合格證、保修卡、出廠檢測(cè)報(bào)告 | ||
選配配件 | 硅膠保護(hù)殼,背帶、便攜腰包、過(guò)濾器 | 選配功能 | WIFI或4X無(wú)線傳輸、物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)平臺(tái) |
備 注 | 產(chǎn)品型號(hào):二合一(Tion-XAS2);三合一(Tion-GSA4);四合一(Tion-GSA4) |
果宇科技工業(yè)氣體監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)云平臺(tái)(選配)
1、云平臺(tái)簡(jiǎn)介
24小時(shí)全時(shí)區(qū)、多地域、多方位、立體式、智能化的運(yùn)維監(jiān)控,保障系統(tǒng)安全、穩(wěn)定可靠運(yùn)行。
果宇科技工業(yè)氣體檢測(cè)數(shù)據(jù)云平臺(tái),是氣體行業(yè)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)+氣體監(jiān)控平臺(tái),它突破了原有舊系統(tǒng)的服務(wù)瓶頸,無(wú)限增大了監(jiān)控覆蓋范圍和服務(wù)可擴(kuò)張性,用戶可以坐在家里實(shí)時(shí)監(jiān)控廠房的安全情況(不同現(xiàn)場(chǎng)氣體檢測(cè)儀的氣體濃度實(shí)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)、設(shè)備信息等),而且基于大數(shù)據(jù)分析,系統(tǒng)可以為用戶提供現(xiàn)場(chǎng)氣體濃度分析,幫助用戶快速定位超標(biāo)設(shè)備信息。用戶可以使用電腦、手機(jī)、IPAD等 移動(dòng)終端隨時(shí)登錄上位機(jī)服務(wù)平臺(tái)。該服務(wù)平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)真正意義上的遠(yuǎn)程監(jiān)控和報(bào)警提醒,用戶還可以申請(qǐng)果宇科技安全中心進(jìn)行遠(yuǎn)程協(xié)助診斷和監(jiān)管,同時(shí)擁有多種人性化氣體濃度顯示、歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢、報(bào)警記錄存儲(chǔ)和查詢等多種功能。
2、云平臺(tái)特點(diǎn)
3、電腦端展示
4. 手機(jī)APP展示
儀表及選配配件圖片展示
GY/VGD-300型可測(cè)有毒氣體列表(取前四位字母) | |||||
氣體名稱 | 分子式 | 測(cè)量范圍(ppm) | 氣體名稱 | 分子式 | 測(cè)量范圍(ppm) |
一氧化碳 | CO | 0-200/1000/2000 | 硅烷 | SIH4 | 0-20/50 |
氧氣 | O2 | 0-25%/30%/100% | 過(guò)氧化氫 | H2O2 | 0-50/100/2000 |
硫化氫 | H2S | 0-50/100/200/500 | 光氣 | COCL2 | 0-1 |
氫氣 | H2 | 0-1000/2000/40000 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/20 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20/100/200/2000 | 氟氣 | F2 | 0-1 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20/100/2000 | 四氫噻吩 | C4H4S | 0-50 mg/m3 |
一氧化氮 | NO | 0-20/100/2000 | 硒化氫 | SEH2 | 0-5 |
氯氣 | CL2 | 0-20/200 | 氟化氫 | HF | 0-10 |
氯化氫 | HCL | 0-20/50/200 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10 |
可燃性 | EX | 0-1/5/100/2000 | 二氧化碳 | CO2 | 0-2000/5000/10000 |
甲醛 | CH2O | 0-10/50/100 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/20/100/2000 |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-10/50/100/500 | 溴化氫 | HBR | 0-20/200 |
聯(lián)氨 | N2H4 | 0-1 | 溴氣 | BR2 | 0-20/200 |
氨氣 | EX | 0-50/100/1000 | 砷化氫 | ASH3 | 0-1 |
可燃性 | EX | 0-20/30/100 | 臭氧 | O3 | 0-1/5/10/50/100/200 |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000,2000 | B2H6 | 0-1 | |
氟利昂 | CFC | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R507 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R12 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R22 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R113 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R114 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R125 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R134a | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R290 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R404a | 0-1000/2000 |
所列產(chǎn)品為部分氣體檢測(cè)類型,如需更多其他氣體檢測(cè)類型可咨詢深圳市果宇科技有限公司 |