描述:便攜式氣體檢測儀可選擇WIFI或GPRS/4G無線通訊方式,還具有報警、現(xiàn)場圖像拍照或攝像、溫濕度檢測、無線數(shù)據(jù)傳輸、現(xiàn)場多模式顯示、連接果宇科技服務(wù)器數(shù)據(jù)存儲分析等多種強(qiáng)大功能。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-10-30訪問量
902產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-03-14
+2024-02-19
+品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
便攜式氣體檢測儀產(chǎn)品參數(shù)
儀表名稱 | 手持式四合一氣體檢測儀 | 產(chǎn)品型號 | GY/VGD-300-4M |
檢測氣體 | CO、H2S、O2、CH4(默認(rèn)) | 檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、PID、紅外、熱導(dǎo)式 |
氧氣 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率: | 0.01、0.1%VOL |
甲烷 | 0-100%LEL | 分辨率: | 0.1%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率: | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氫 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率: | 0.01、0.1、1、10ppm |
溫濕度檢 測量程 | 溫度-40—120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10-100% RH 誤差≤±2% | 攝像頭 | 300萬像素(JPX圖像存儲類型) |
照明方式 | Led照明 | 顯示單位 | ppm、mX/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
精度 | ≤±3%FS | 重 復(fù) 性 | ≤±1% |
響應(yīng)時間 | T90 ≤25秒 | 恢復(fù)時間 | T90-T10≤10秒 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系統(tǒng)語言 | 中文和英文雙語,可切換 |
采樣方式 | 兼容泵吸式、擴(kuò)散式 | 檢測方式 | 手拿可移動式 |
防爆標(biāo)志 | EXibIICT4XB | 防護(hù)等級 | IP66 |
儲存功能 | 標(biāo)準(zhǔn)2X(可選配更大容量) | 工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補(bǔ)償功能) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無冷凝(帶濕度補(bǔ)償功能) | 工作壓力 | 86~106KPa |
無線傳輸(選配) | 可選WIFI、4G、 | 續(xù)航時間 | 連續(xù)工作12小時以上(可選配多電池備電續(xù)航) |
報警方式 | 面板LED報警、蜂鳴器、震子 | 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7-4.2V | USB接口類型 | MICRO USB |
尺寸 | 長*寬*厚(毫米):200*75*47mm | 重 量 | ≥0.76kX |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 計量器具認(rèn)證CPA / 防爆認(rèn)證 / 國際安全認(rèn)證SIL2 / 第三方計量認(rèn)證 / 三體系質(zhì)量管理體系認(rèn)證:ISO9001、ISO14001、ISO18001等 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 鋁箱、說明書、合格證、保修卡、出廠檢測報告 | ||
選配配件 | 硅膠保護(hù)殼,背帶、便攜腰包、過濾器 | 選配功能 | WIFI或4X無線傳輸、物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)測平臺 |
備 注 | 產(chǎn)品型號:二合一(Tion-XAS2);三合一(Tion-GSA4);四合一(Tion-GSA4) |
儀表及選配配件圖片展示